Вс, 22.12.2024
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр"
Главная » 2024 » Февраль » 26 » Веселые старты
11:47
Веселые старты

24 февраля 2024 года прошли Веселые старты "мама, папа, я -спортивная семья"  среди родителей и воспитанников тренера-преподавателя - Алякринского Е.А. Всего участвовало три команды (три воспитанника и три взрослых). Все участники были награждены грамотами и призами.

Просмотров: 122 | Добавил: administrator | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 JUJohn  
0
Покупаю сервера уже не первый год решил поделиться своим мнением.
Сервера работают отлично поддержка на высоте что не так отвечают сразу без задержек.
Сервера абузоустойчивые так что каждый найдет что на них ставить.
Можно заниматься майнингом не кто не запрещает.
Для тех кто не знает где приобрести сервер да еще и недорого.
Данные для связи и поддержки.
https://clck.ru/38z8jT

Что есть в наличии.
??Proxy??
??Сeрвeрныe (Индивидуальныe) PROXY??
L Ipv4 - Individual Гeо - Russia | 45 ? | 8 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо Russia - под.America | 50 ? | 16 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо - Turkey | 60 ? | 30 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо - Kazakhstan | 60 ? | 17 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо - France | 60 ? | 31 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо - Germany | 60 ? | 13 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо - Netherlands | 60 ? | 32 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо - America | 60 ? | 20 шт.
L Ipv4 - Individual Гeо - England | 60 ? | 15 шт.
L Ipv4 - Shared - Russia | 20 ? | 16 шт.
L Ipv6 - Individual Гeо - Russia | 10 ? | 26 шт.

??Servers??
??Intel Processor??
??Intel® Xeon® Platinum 8370C\8272CL??
L 2 Ядра х 4 Озу | 4 $ ??6? $ |
L 4 Ядра х 8 Озу | 8 $ ??9? $ |
L 4 Ядра х 16 Озу | 10 $ ??1?2? $ |
L 8 Ядeр х 32 Озу | 14 $ ??1?6? $ |
L 16 Ядер х 64 Озу | 26 $ ??3?4? $ |
L 32 Ядра х 128 Озу | 50 $ ??5?4? $ |
L 48 Ядeр х 192 Озу | 62 $ ??7?4? $ |
L 64 Ядра х 256 Озу | 74 $ ??8?2? $ |
L 72 Ядра х 384 Озу | 86 $ ??9?4? $ |
??Intel® Xeon® Platinum 8370C Turbo~3,5 ГГц \Intel AVX512\Intel Deep Boost??
L 2 Ядра х 16 Озу | 7 $ ??9? $ |
L 4 Ядра х 32 Озу | 13 $ ??1?5? $ |
L 8 Ядeр х 64 Озу | 19 $ ??2?3? $ |
L 16 Ядeр х 128 Озу | 36 $ ??4?2? $ |
L 20 Ядeр х 160 Озу | 42 $ ??5?1? $ |
L 32 Ядра х 256 Озу | 60 $ ??6?6? $ |
L 48 Ядeр х 384 Озу | 72 $ ??7?8? $ |
L 64 Ядра х 512 Озу | 84 $ ??9?2? $ |
??Amd Processor??
??AMD Ryzen 9/7950X 16-Core 4.50 GHz??
L 1 Ядро х 2 Озу | 325 ? ??4?2?0? ? |
L 2 Ядра х 4 Озу | 685 ? ??7?5?0? ? |
L 4 Ядра х 8 Озу | 1 360 ? ??1?5?0?0? ? |
L 8 Ядeр х 16 Озу | 2 750 ? ??3?2?0?0? ? |
L 16 Ядeр х 32 Озу | 5 720 ? ??6?1?5?0? ? |
L 16 Ядeр х 128 Озу | 250 $ ??3?2?0? $ |
??AMD EPYC 74F3V(Milan) 3.2 GHz +GPU NVIDIA A10??
L 6х55х4gb GPU | 40 $ ??6?0? $ |
L 12x110x8gb GPU | 70 $ ??9?0? $ |
L 18x220x12gb GPU | 100 $ ??1?2?0? $ |
L 36x440x24gb GPU | 160 $ ??1?9?0? $ |
L 72x880x48gb GPU | 270 $ ??3?2?0? $ |

??Accounts??
L Аккаунты Mail.ru | 3 ? | 183 шт.
L Asocks с трафиком 10 Gb | 39 ? | 380 шт.
L Аккаунты Старорег Vk.com | 50 ? | 8 шт.
L Авторeг All Gmail.com | 14,80 ? | 69 шт.

??User Agents??
L User Agents New 2023 | 1 ? | 1040 шт.
L User Agents Мобильные 2023 | 1 ? | 343 шт.

Имя *:
Email *:
Код *: